Наименование показателей | Esseltherm M | Esseltherm M1 |
1. Внешний вид, цвет | Маслянистая вязкая однородная жидкость от темно-желтого до коричневого цвета | Маслянистая вязкая однородная жидкость от темно-желтого до коричневого цвета |
2. Плотность при 15оС, г/см3, в пределах | 0,850-0,870 | 0,950-0,970 |
3. Температура вспышки в открытом тигле, оС, не менее | 220 | 195 |
4. Температура замерзания (кристаллизации), оС, не выше | Минус 20 | Минус 23 |
5. Фракционный состав:
5% перегоняется, оС, не ниже 95% перегоняется, оС, не выше |
390 460 |
350 460 |
6. Температура воспламенения, оС, не менее | 250 | 250 |
7. Вязкость кинематическая при 40оС, мм2/с, в пределах | 29,8 | 38,2 |
8. Вязкость кинематическая при 100оС, мм2/с, в пределах | 5,2 | 7,2 |
9. Удельная теплоемкость при 15°C, кДж/кг | 1,865 | 1,650 |
10. Температура самовоспламенения, °C | 360 | 310 |
Теплоноситель Esseltherm M поставляется в канистрах, бочках, кубовых емкостях, а также автоцистернами наливом.
Теплоносители Esseltherm М могут быть использованы в качестве альтернативы другим минеральным теплоносителям.